所在位置:主页 > 专题 > 帕鲁指南 > 约当产量比例法

约当产量比例法

发布时间:2025-05-21 02:10来源:www.stxyjg.com作者:新羽手游网

一、约当产量比例法

1)在产品约当产品量的计算:

约当产量=100×50%=50(件)

(2)直接材料的分配:

直接材料分配率=24000/(200+100)=80

在产品应负担的直接材料=100×80=8 000(元)

完工产品应负担的直接材料=200×80=16 000(元)

(3)直接人工的分配:

直接人工分配率=16200/(200+50)=64.8

在产品应负担的直接人工=50×64.8=3240(元)

完工产品应负担的直接人工=200×64.8=12960(元)

(4)制造费用的分配:

制造费用分配率=9800/(200+50)=39.2(元)

在产品应负担的制造费用=50×39.2=1960(元)

完工产品应负担的制造费用=200×39.2=7840(元)

(5)完工产品成本和在产品成本的计算:

月末在产品总成本=8 000+3240+1960=13200(元)

完工产品总成本=16 000+12960+7840+920=37720(元)

二、求颤抖的saber全集啊。

RF的下载地址 望采纳

三、空间等级积分表!!

01级:5分 02级:10分 03级:15分 04级:20分

05级:30分 06级:40分 07级:50分 08级:60分

09级:75分 10级:90分 11级:160分 12级:250分

13级:360分 14级:490分 15级:640分 16级:810分

17级:1000分 18级:1210分 19级:1440分 20级:1690分

21级:1960分 22级:2250分 23级:2560分 24级:2890分

25级:3240分 26级:3610分 27级:4000分 28级:4410分

29级:4840分 30级:5290分 31级:5760分 32级:6250分

33级:6760分 34级:7290分 35级:7840分 36级:8410分

37级:9000分 38级:9610分 39级:10240分 40级:10890分

41级:11560分 42级:12250分 43级:12960分 44级:13690分

45级:14440分 46级:15210分 47级:16000分 48级:16800分

49级:17640分 50级:18490分 51级:19360分 52级:20250分

53级:21160分 54级:22090分 55级:23040分 56级:24010分

57级:25000分 58级:26010分 59级:27040分 60级:28090分

61级:29160分 62级:30250分 63级:31360分 64级:32490分

65级:33640分 66级:34810分 67级:36000分 68级:37210分

69级:38440分 70级:39690分 71级:40960分 72级:42250分

73级:43560分 74级:44890分 75级:46240分 76级:47610分

77级:49000分 78级:50410分 79级:51840分 80级:53290分

81级:54760分 82级:56250分 83级:57760分 84级:59290分

85级:60840分 86级:62410分 87级:64000分 88级:65610分

89级:67240分 90级:68890分 91级:70560分 92级:72250分

93级:73960分 94级:75690分 95级:77440分 96级:79210分

97级:81000分 98级:82810分 99级:84640分 100级:86490分

  • 热门资讯
  • 最新攻略
  • 手游排行榜
  • 手游新品榜